Berufssprachkurs B2 (500 UE, DeuFöV)

zurück

Der Kurs ist bereits voll.

ab 02. Mai 2023 um 08:30 Uhr (125x)

Kursnummer S235DX50
Kursleitende Joachim Kittel
Christina Müller
erster Termin Dienstag, 02.05.2023 08:30–11:45 Uhr
letzter Termin Mittwoch, 08.11.2023 08:30–11:45 Uhr
Anzahl Termine 125 Veranst.
Entgelt 2.420,00 EUR
Ort

TIETZ, siehe vhs-Raumanzeige
Moritzstraße 20
09111 Chemnitz
Raum 4.64

Kurs weiterempfehlen


Berufssprachkurse richten sich an Menschen mit Deutsch als Zweitsprache, die ihre allgemeinen und berufsbezogenen Deutschkenntnisse verbessern möchten. Mithilfe der Berufssprachkurse sollen sie auf eine Aus- oder Weiterbildung und/oder auf eine Arbeitstätigkeit in Deutschland vorbereitet werden. Berufssprachkurse bauen auf Integrationskursen auf. Die berufsbezogene Deutschsprachförderung nach §45a AufenthG bereitet auf berufliche und alltägliche Sprachkenntnisse der Niveaustufen (GER) A2 und B1 (Spezialmodule) sowie B2 und C1 (Basismodule) vor.


Christina Müller M. A. Pädagogik/Soziologie/Psychologie

Kurstermine

Dieser Kurs läuft bereits. Vergangene Termine einblenden.

vergangene Termine

# Datum Uhrzeit
1. Di., 02.05.2023 08:30–11:45 Uhr
2. Mi., 03.05.2023 08:30–11:45 Uhr
3. Do., 04.05.2023 08:30–11:45 Uhr
4. Fr., 05.05.2023 08:30–11:45 Uhr
5. Mo., 08.05.2023 08:30–11:45 Uhr
6. Di., 09.05.2023 08:30–11:45 Uhr
7. Mi., 10.05.2023 08:30–11:45 Uhr
8. Do., 11.05.2023 08:30–11:45 Uhr
9. Fr., 12.05.2023 08:30–11:45 Uhr
10. Mo., 15.05.2023 08:30–11:45 Uhr
11. Di., 16.05.2023 08:30–11:45 Uhr
12. Mi., 17.05.2023 08:30–11:45 Uhr
13. Mo., 22.05.2023 08:30–11:45 Uhr
14. Di., 23.05.2023 08:30–11:45 Uhr
15. Mi., 24.05.2023 08:30–11:45 Uhr
16. Do., 25.05.2023 08:30–11:45 Uhr
17. Fr., 26.05.2023 08:30–11:45 Uhr
18. Di., 30.05.2023 08:30–11:45 Uhr
19. Mi., 31.05.2023 08:30–11:45 Uhr
20. Do., 01.06.2023 08:30–11:45 Uhr
21. Fr., 02.06.2023 08:30–11:45 Uhr
22. Mo., 05.06.2023 08:30–11:45 Uhr
23. Di., 06.06.2023 08:30–11:45 Uhr

anstehende Termine

# Datum Uhrzeit
24. Mi., 07.06.2023 08:30–11:45 Uhr
25. Do., 08.06.2023 08:30–11:45 Uhr
26. Fr., 09.06.2023 08:30–11:45 Uhr
27. Mo., 12.06.2023 08:30–11:45 Uhr
28. Di., 13.06.2023 08:30–11:45 Uhr
29. Mi., 14.06.2023 08:30–11:45 Uhr
30. Do., 15.06.2023 08:30–11:45 Uhr
31. Fr., 16.06.2023 08:30–11:45 Uhr
32. Mo., 19.06.2023 08:30–11:45 Uhr
33. Di., 20.06.2023 08:30–11:45 Uhr
34. Mi., 21.06.2023 08:30–11:45 Uhr
35. Do., 22.06.2023 08:30–11:45 Uhr
36. Fr., 23.06.2023 08:30–11:45 Uhr
37. Mo., 26.06.2023 08:30–11:45 Uhr
38. Di., 27.06.2023 08:30–11:45 Uhr
39. Mi., 28.06.2023 08:30–11:45 Uhr
40. Do., 29.06.2023 08:30–11:45 Uhr
41. Fr., 30.06.2023 08:30–11:45 Uhr
42. Mo., 03.07.2023 08:30–11:45 Uhr
43. Di., 04.07.2023 08:30–11:45 Uhr
44. Mi., 05.07.2023 08:30–11:45 Uhr
45. Do., 06.07.2023 08:30–11:45 Uhr
46. Fr., 07.07.2023 08:30–11:45 Uhr
47. Mo., 10.07.2023 08:30–11:45 Uhr
48. Di., 11.07.2023 08:30–11:45 Uhr
49. Mi., 12.07.2023 08:30–11:45 Uhr
50. Do., 13.07.2023 08:30–11:45 Uhr
51. Fr., 14.07.2023 08:30–11:45 Uhr
52. Mo., 17.07.2023 08:30–11:45 Uhr
53. Di., 18.07.2023 08:30–11:45 Uhr
54. Mi., 19.07.2023 08:30–11:45 Uhr
55. Do., 20.07.2023 08:30–11:45 Uhr
56. Fr., 21.07.2023 08:30–11:45 Uhr
57. Mo., 24.07.2023 08:30–11:45 Uhr
58. Di., 25.07.2023 08:30–11:45 Uhr
59. Mi., 26.07.2023 08:30–11:45 Uhr
60. Do., 27.07.2023 08:30–11:45 Uhr
61. Fr., 28.07.2023 08:30–11:45 Uhr
62. Mo., 31.07.2023 08:30–11:45 Uhr
63. Di., 01.08.2023 08:30–11:45 Uhr
64. Mi., 02.08.2023 08:30–11:45 Uhr
65. Do., 03.08.2023 08:30–11:45 Uhr
66. Fr., 04.08.2023 08:30–11:45 Uhr
67. Mo., 14.08.2023 08:30–11:45 Uhr
68. Di., 15.08.2023 08:30–11:45 Uhr
69. Mi., 16.08.2023 08:30–11:45 Uhr
70. Do., 17.08.2023 08:30–11:45 Uhr
71. Fr., 18.08.2023 08:30–11:45 Uhr
72. Mo., 21.08.2023 08:30–11:45 Uhr
73. Di., 22.08.2023 08:30–11:45 Uhr
74. Mi., 23.08.2023 08:30–11:45 Uhr
75. Do., 24.08.2023 08:30–11:45 Uhr
76. Fr., 25.08.2023 08:30–11:45 Uhr
77. Mo., 28.08.2023 08:30–11:45 Uhr
78. Di., 29.08.2023 08:30–11:45 Uhr
79. Mi., 30.08.2023 08:30–11:45 Uhr
80. Do., 31.08.2023 08:30–11:45 Uhr
81. Fr., 01.09.2023 08:30–11:45 Uhr
82. Mo., 04.09.2023 08:30–11:45 Uhr
83. Di., 05.09.2023 08:30–11:45 Uhr
84. Mi., 06.09.2023 08:30–11:45 Uhr
85. Do., 07.09.2023 08:30–11:45 Uhr
86. Fr., 08.09.2023 08:30–11:45 Uhr
87. Mo., 11.09.2023 08:30–11:45 Uhr
88. Di., 12.09.2023 08:30–11:45 Uhr
89. Mi., 13.09.2023 08:30–11:45 Uhr
90. Do., 14.09.2023 08:30–11:45 Uhr
91. Fr., 15.09.2023 08:30–11:45 Uhr
92. Mo., 18.09.2023 08:30–11:45 Uhr
93. Di., 19.09.2023 08:30–11:45 Uhr
94. Mi., 20.09.2023 08:30–11:45 Uhr
95. Do., 21.09.2023 08:30–11:45 Uhr
96. Fr., 22.09.2023 08:30–11:45 Uhr
97. Mo., 25.09.2023 08:30–11:45 Uhr
98. Di., 26.09.2023 08:30–11:45 Uhr
99. Mi., 27.09.2023 08:30–11:45 Uhr
100. Do., 28.09.2023 08:30–11:45 Uhr
101. Fr., 29.09.2023 08:30–11:45 Uhr
102. Mi., 04.10.2023 08:30–11:45 Uhr
103. Do., 05.10.2023 08:30–11:45 Uhr
104. Fr., 06.10.2023 08:30–11:45 Uhr
105. Mo., 09.10.2023 08:30–11:45 Uhr
106. Di., 10.10.2023 08:30–11:45 Uhr
107. Mi., 11.10.2023 08:30–11:45 Uhr
108. Do., 12.10.2023 08:30–11:45 Uhr
109. Fr., 13.10.2023 08:30–11:45 Uhr
110. Mo., 16.10.2023 08:30–11:45 Uhr
111. Di., 17.10.2023 08:30–11:45 Uhr
112. Mi., 18.10.2023 08:30–11:45 Uhr
113. Do., 19.10.2023 08:30–11:45 Uhr
114. Fr., 20.10.2023 08:30–11:45 Uhr
115. Mo., 23.10.2023 08:30–11:45 Uhr
116. Di., 24.10.2023 08:30–11:45 Uhr
117. Mi., 25.10.2023 08:30–11:45 Uhr
118. Do., 26.10.2023 08:30–11:45 Uhr
119. Fr., 27.10.2023 08:30–11:45 Uhr
120. Mi., 01.11.2023 08:30–11:45 Uhr
121. Do., 02.11.2023 08:30–11:45 Uhr
122. Fr., 03.11.2023 08:30–11:45 Uhr
123. Mo., 06.11.2023 08:30–11:45 Uhr
124. Di., 07.11.2023 08:30–11:45 Uhr
125. Mi., 08.11.2023 08:30–11:45 Uhr

nach oben

Moritzstraße 20
09111 Chemnitz

© 2023 Konzept, Gestaltung & Umsetzung: ITEM KG